全自動(dòng)比表面積測(cè)定儀在不同溫度下水銀密度、空氣粘度η和
| 室 溫 (℃) | 水 銀 密 度  (g/cm3) | 空 氣 粘 度 η(Pa . s) | 
 | 
| 8 | 13.58 | 0.0001749 | 0.01322 | 
| 10 | 13.57 | 0.0001759 | 0.01326 | 
| 12 | 13.57 | 0.0001768 | 0.01330 | 
| 14 | 13.56 | 0.0001778 | 0.01333 | 
| 16 | 13.56 | 0.0001788 | 0.01337 | 
| 18 | 13.55 | 0.0001798 | 0.01341 | 
| 20 | 13.54 | 0.0001808 | 0.01345 | 
| 22 | 13.54 | 0.0001818 | 0.01348 | 
| 24 | 13.54 | 0.0001828 | 0.01352 | 
| 26 | 13.53 | 0.0001837 | 0.01355 | 
| 28 | 13.53 | 0.0001847 | 0.01359 | 
| 30 | 13.52 | 0.0001857 | 0.01363 | 
| 32 | 13.52 | 0.0001867 | 0.01366 | 
| 34 | 13.51 | 0.0001867 | 0.01370 | 
        滄州路儀試驗(yàn)儀器有限公司
        電話:86-0317-4608382,6010788
傳真:86-0317-4608387
地址:滄州西開發(fā)區(qū)33號(hào)
郵編:062250